+90 322 441 04 81

Polyvinyl acetate homopolymers suitable for use in parquet applications with perfect combination of adhesion and cohesion as well as high durability to environmental factors.

Technical Specifications
PVA: Polyvinyl Acetate Homopolymer
Select Product Name Solid Content (%) pH Viscosity (Cps, 25°C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL CF 345 45 - 46 4 - 5 13000 - 16000 2 ± 1 25
AGAPOL B 50 K 50 ± 1 6 - 7 40000 - 50000 3 ± 1 23
AGAPOL PVA B40 40 ± 1 4 - 5 60000 - 80000 2 ± 2 30
AGAPOL B 55 K 55 ± 1 6 - 7 17000 - 25000 0 ± 1 24
AGAPOL PVA 55 GMK 55 ± 1 4 - 5 65000 - 80000 1 ± 1 30
AGAPOL CF 345 ECO 45 - 46 4 - 5 13000 - 16000 2 ± 1 25
TDS Request Form
KVKK Aydınlatma Metni için Tıklayınız.