+90 322 441 04 81

Su bazlı boya bağlayıcılar, iç ve dış cephe, tavan, astar, boyalarının üretiminde kullanılır. Solvent içermeyen yani düşük VOC (uçucu organik içerik) özellikli, çevreye duyarlı içeriği ile aşınma, su ve neme karşı direnci artırır. İpek, mat, saten ve parlak özellikli boyalarda kullanılır. Stiren akrilik, vinil akrilik, vinil versatat akrilik, saf akrilik polimerler ve polivinil asetat homopolimerleridir.

Teknik Özellikler
VAC : Vinil Asetat-Akrilik Asit Ester Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL VAC 51 58 ± 1 4 - 5 5000 - 10000 9 ± 1 15
AGAPOL VAC 310 A 50 ± 1 4 - 5 1500 - 5000 6 - 9 14
AGAPOL VAC 340 50 ± 1 4 - 5 6000 - 10000 14 ± 1 18
AGAPOL VAC 310 A ECO 50 ± 1 4 - 5 1500 - 5000 6 - 9 14
AGAPOL VAC 422 A 50 ± 1 4 - 5 6000 - 12000 5 - 9 19
AGAPOL VAC 51 ECO 58 ± 1 4 - 5 5000 - 10000 9 ± 1 15
AGAPOL VAC 310 50 ± 1 4 - 5 3000 - 4000 6 - 9 16
AGAPOL VAC 650 65 ± 1 4 - 6 200 - 800 < 0 -28
AGAPOL VAC 6548 48 ± 1 4.5 - 5.5 < 400 < 0 -27
AGAPOL VAC 330 50 ± 1 4 - 5 6000 - 10000 15 ± 1 22
AGAPOL VAC 27 Y 60 ± 1 4 - 5 6000 - 15000 4 - 7 14
AGAPOL VAC 2250 50 ± 1 4 - 5 12000 - 15000 11 ± 2 12
AGAPOL VAC 3055 HW 55 ± 1 4 - 5 20000 - 25000 5 ± 2 12
AGAPOL VAC 6560 60 ± 1 4 - 7 200 - 800 < 0 -28
AGAPOL VAC 422 AH 50 ± 1 4 - 5 15000 - 20000 5 - 9 15
AGAPOL VAC 650 ECO 60 ± 1 4 - 6 200 - 800 < 0 -28
AGAPOL VAC 91 55 ± 1 4 - 5 1000 - 2500 7 - 8 11
AGAPOL VAC 6550 50 ± 1 4.5 - 5.5 < 400 < 0 -27
SB : Akrilik Asit Ester - Stiren-Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL SB 21 NH 50 ± 1 7 - 9 15000 - 20000 17 ± 1 27
AGAPOL SB 24 H 50 ± 1 7 - 9 10000 - 20000 20 - 21 25
AGAPOL SB 21 NH ECO 50 ± 1 7 - 9 15000 - 20000 17 ± 1 27
AGAPOL SB 21 N SI 50 ± 1 7 - 9 10000 - 14000 17 ± 1 18
AGAPOL SB 124 SI ECO 50 ± 1 7 - 9 7000 - 10000 20 - 21 20
AGAPOL SB 21 CB 50 ± 1 7 - 9 100 - 2000 16 ± 1 4
AGAPOL SB 121 ECO 50 ± 1 7 - 9 7000 - 10000 17 ± 1 6
AGAPOL SB 224 SI ECO 50 ± 1 7 - 9 5000 - 10000 24 ± 1 22
AGAPOL SB 800 50 ± 1 7 - 9 < 2000 28 ± 1 30
AGAPOL SB 2175 50 ± 1 7- 9 2000- 4000 18 ± 1 22
AGAPOL SB 3135 AMP 34 ± 1 7 - 9 < 500 4+/-1 9
AGAPOL SB 105 HS 50 ± 1 7 - 9 < 2000 20 ± 1 21
AGAPOL SB 21 MSN 50 ± 1 7 - 9 15000 - 20000 15 ± 1 17
AGAPOL SB 218 H ECO 50 ± 1 7 - 9 5000 - 10000 22 ± 1 9
AGAPOL SB 2114 50 ± 1 7 - 9 10000 - 14000 14 ± 1 20
AGAPOL SB 10 HS 50 ± 1 7 - 9 < 1500 2 ± 1 10
AGAPOL SB 21 NL 50 ± 1 7 - 9 7000 - 8000 17 ± 1 18
AGAPOL SB 21 N 50 ± 1 7 - 9 10000 - 14000 17 ± 1 18
AGAPOL SB 21 LV 50 ± 1 7 - 9 4000 - 6000 16 - 17 18
AGAPOL SB 224 ECO 50 ± 1 7 - 9 5000 - 10000 24 ± 1 25
AGAPOL SB 20 HP 50 ± 1 7 - 9 6000 - 10000 17 ± 1 21
AGAPOL SB 21 SL 50 ± 1 7 - 9 4000 - 6000 17 6
AGAPOL SB 124 ECO 50 ± 1 7 - 9 7000 - 10000 20 - 21 20
AGAPOL SB 218 ECO 50 ± 1 7 - 9 7000 - 10000 18 ± 1 18
AGAPOL SB 110 ECO 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 18
AGAPOL SB 2170 50 ± 1 7 - 9 6000 - 8000 17 ± 1 18
AGAPOL CSP SB 340 34 ± 1 7 - 9 < 500 4 ± 1 3
AGAPOL SB 24 HH 50 ± 1 7 - 9 5000 - 10000 24 ± 1 37
AGAPOL SB 110 SI ECO 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 19
AGAPOL SB 21 NY 50 ± 1 7 - 9 15000 - 20000 10 ± 1 12
AGAPOL SB 10 H 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 21
AGAPOL SB 240 HP 50 ± 1 7 - 9 8000 - 12000 17 ± 1 27
AGAPOL SB 3135 34 ± 1 7 - 9 < 500 4 ± 1 9
AGAPOL SB 2170 ECO 50 ± 1 7 - 9 6000 - 8000 17 ± 1 18
ACP - SA : Akrilik / Akrilik Asit Ester Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL ACP 78 N 50 ± 1 7 - 9 5000 - 9000 16 ± 1 19
AGAPOL ACP 37 45 ± 1 8 - 9 < 500 16 ± 1 22
AGAPOL ACP 61 L 50 ± 1 7.5 - 8.5 < 1000 15 ± 1 20
AGAPOL ACP 7247 47 ± 1 7 - 9 2000 - 6000 14 ± 1 22
AGAPOL ACP 137 ECO 45 ± 1 8 - 9 < 500 16 ± 1 23
AGAPOL ACP 45 46 ± 1 6 - 8 1000 - 2000 4 ± 1 12
AGAPOL SA 9046 46 ± 1 7.5 - 8.8 < 100 7 ± 1 8
AGAPOL ACP 6050 50 ± 1 7 - 9 < 500 < 0 2
AGAPOL ACP 9850 50 ± 1 7 - 9 < 400 30 ± 1 34
AGAPOL ACP 161 SI ECO 50 ± 1 8 - 9 4000 - 7000 15 ± 1 21
AGAPOL ACP 161 ECO 50 ± 1 8 - 9 4000 - 7000 15 ± 1 22
AGAPOL ACP 43 40 ± 1 8 – 9 < 400 43 ± 3 47
AGAPOL ACP 72 46 ± 1 8 - 9 2500 - 10000 14 ± 1 22
AGAPOL SA 910 50 ± 1 7 - 9 <500 7 ± 1 8
AGAPOL ACP 9145 45 ± 1 7 - 9 < 1000 24 ± 1 30
AGAPOL ACP 71 Y 50 ± 1 7 - 9 5000 - 10000 10 ± 1 19
AGAPOL ACP 5050 50 ± 1 6 - 8 1000 - 2000 3 ± 1 7
AGAPOL ACP 178 ECO 50 ± 1 7 - 9 5000 - 9000 16 ± 1 19
AGAPOL ACP 9845 45 ± 1 7 - 9 < 1400 24 ± 1 35
AGAPOL ACP 6055 55 ± 1 7 - 9 < 500 < 0 -6
AGAPOL ACP 78 K 50 ± 1 7 - 9 8000 - 12000 16 - 17 19
AGAPOL ACP 78 50 ± 1 7 - 9 4000 - 8500 17 ± 1 19
AGAPOL ACP 61 50 ± 1 8 - 9 4000 - 7000 15 ± 1 22
VVA : Vinil Asetat-Vinil Versatat / Akrilik Asit Ester Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL VVA 30 55 ± 1 4 - 5 10000 - 15000 4 - 6 18
AGAPOL VVA 713 SI ECO 50 ± 1 5 - 6 < 500 8 ± 1 13
AGAPOL VVA 712 SI 55 ± 1 5 - 6 < 1000 11 ± 1 22
AGAPOL VVA 5350 50 ± 1 4 - 5 8000 - 12000 11 ± 1 - 12
AGAPOL VVA 500 50 ± 1 4 - 5 8000 - 12000 11 ± 1 19
AGAPOL VVA 26 50 ± 1 4 - 5 10000 - 13000 5 - 6 16
AGAPOL VVA 553 53 ± 1 4 - 5 5000 - 10000 10 ± 1 17
AGAPOL VVA 69 55 ± 1 4 - 5 5000 - 12000 6 ± 2 15
AGAPOL VVA 712 SI ECO 55 ± 1 5 - 6 < 1000 11 ± 1 22
AGAPOL VVA 5355 55 ± 1 4 -5 8000 - 12000 11 ± 1 13
AGAPOL VVA 715 SI 55 ± 1 5 - 6 400 – 1000 14 ± 1 18
AGAPOL VVA 69 ECO 55 ± 1 4 - 5 5000 - 12000 6 ± 2 15
AGAPOL VVA 553 Y 51 - 52 4 - 5 8000 - 12000 11 ± 1 20
AGAPOL VVA 553 ECO 53 ± 1 4 - 5 5000 - 10000 10 ± 1 17
AGAPOL VVA 22 NVA 50 ± 1 4 - 5 12000 - 15000 5 - 9 20
VVC : Vinil Asetat-Versatik Ester Kopolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL VVC 702 50 ± 1 5 - 6 < 1000 8 ± 1 23
AGAPOL VVC 701 55 ± 1 5 - 6 < 1000 9 ± 1 23
AGAPOL VVC 702 SI ECO 50 ± 1 5 - 6 < 1000 8 ± 1 25
AGAPOL VVC 701 SI ECO 55 ± 1 5 - 6 < 1000 9 ± 1 23
AGAPOL VVC 701 SI 55 ± 1 5 - 6 < 1000 9 ± 1 23
PVA : Polivinil Asetat Homopolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL PVA 850 50 ± 1 4 - 5 15000 - 20000 5 ± 1 36
AGAPOL PVA 855 55 ± 1 4 - 5 15000 - 20000 5 ± 1 30
AAC - VV : Akrilik / Versatik Ester Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL ACP V5 50 ± 1 6 - 9 1000 - 4000 15 ± 1 20
AGAPOL CSP VV 753 48 ± 1 6 - 8 < 1000 < 1 5
AGAPOL CSP VV 753 ECO 48 ± 1 6 - 8 < 1000 0 ± 1 5
TDS Talep Formu
KVKK Aydınlatma Metni için Tıklayınız.