+90 322 441 04 81

Yüksek adezyon, pigment bağlama kapasitesi, aşınma direnci gibi özelliklere sahip stiren akrilik ve saf akrilik polimerlerdir.

Teknik Özellikler
SB : Akrilik Asit Ester - Stiren-Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL SB 10 HH 50 ± 1 7 - 9 < 2000 20 ± 1 24
AGAPOL SB 21 CB 50 ± 1 7 - 9 100 - 2000 16 ± 1 4
AGAPOL SB 800 50 ± 1 7 - 9 < 2000 28 ± 1 30
AGAPOL SB 105 HS 50 ± 1 7 - 9 < 2000 20 ± 1 21
AGAPOL SB 110 ECO 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 18
AGAPOL SB 110 SI ECO 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 19
AGAPOL SB 10 H 50 ± 1 7 - 9 < 2000 16 ± 1 21
ACP - SA : Akrilik / Akrilik Asit Ester Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL ACP 9850 50 ± 1 7 - 9 < 400 30 ± 1 34
AGAPOL ACP 43 40 ± 1 8 – 9 < 400 43 ± 3 47
AGAPOL ACP 5050 50 ± 1 6 - 8 1000 - 2000 3 ± 1 7
AGAPOL ACP 9845 45 ± 1 7 - 9 < 1400 24 ± 1 35
AGAPOL ACP 4340 40 ± 1 8 - 9 <400 43 ± 3 36
TDS Talep Formu
KVKK Aydınlatma Metni için Tıklayınız.